B3758
ライオンズタワー岡山表町 9~22万円
間取り/1LDK~3LDK 小学校区/岡山中央小学校
[物件No]
B3758
[物件種別]
分譲マンション
[地 区]
中心部
[交 通]
JR岡山駅13分
表町入口バス停0.2分
[住居表示]
岡山市北区表町1丁目1番8号
[建 築 年]
2007/09
[構 造]
鉄筋コンクリート造
[ガス種別]
なし
[総戸数]
全122戸
[階数]
23階建
[駐 車 場]
要確認(部屋ごとに条件が異なります)
[物件の特徴]
岡山最新の高級分譲マンションが賃貸で登場です!
[設 備]
オートロック
エレベータ
20階ビューラウンジ(有料)
1階コンシェルジュカウンター
宅配BOX
カラーTVモニター付インターホン
BS・CSアンテナ
インターネット設備(使用料無料)
防犯カメラ・防犯センサー
24時間セキュリティシステム
床暖房設備(リビング)
浴室暖房乾燥機
| 状況 | 部屋名 | 間取 | 家賃 | 方角 | 角部屋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗 | |||||
| 入居中 | 201 | 1LDK | 北 | ||
| 入居中 | 202 | 1LDK | 北 | ||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 301 | |||||
| 入居中 | 302 | 1LDK | 北 | ||
| 303 | |||||
| 304 | |||||
| 305 | |||||
| 306 | |||||
| 入居中 | 401 | 2LDK | 北 | ○ | |
| 402 | |||||
| 入居中 | 403 | 3LDK | 東 | ○ | |
| 入居中 | 404 | 3LDK | 南 | ○ | |
| 405 | |||||
| 406 | |||||
| 501 | |||||
| 入居中 | 502 | 1LDK | 北 | ||
| 503 | |||||
| 504 | |||||
| 505 | |||||
| 入居中 | 506 | 3LDK | 南 | ○ | |
| 入居中 | 601 | 2LDK | 西 | ○ | |
| 入居中 | 602 | 1LDK | 北 | ||
| 入居中 | 603 | 3LDK | 東 | ○ | |
| 604 | |||||
| 605 | |||||
| 606 | |||||
| 701 | |||||
| 入居中 | 702 | 1LDK | 北 | ||
| 入居中 | 703 | 3LDK | 東 | ○ | |
| 入居中 | 704 | 3LDK | 南 | ○ | |
| 705 | |||||
| 706 | |||||
| 入居中 | 801 | 2LDK | 西 | ○ | |
| 入居中 | 802 | 1LDK | 北 | ||
| 803 | |||||
| 804 | |||||
| 805 | |||||
| 予約 | 806 | 3LDK | 18万円 | 南 | ○ |
| 入居中 | 901 | 1LDK | 西 | ○ | |
| 入居中 | 902 | 1LDK | 北 | ||
| 903 | |||||
| 904 | |||||
| 905 | |||||
| 入居中 | 906 | 3LDK | 南 | ○ | |
| 入居中 | 1001 | 2LDK | 西 | ○ | |
| 入居中 | 1002 | 1LDK | 北 | ||
| 1003 | |||||
| 入居中 | 1004 | 3LDK | 南 | ○ | |
| 1005 | |||||
| 入居中 | 1006 | 3LDK | 南 | ○ | |
| 入居中 | 1101 | 2LDK | 北 | ○ | |
| 入居中 | 1102 | 1LDK | 北 | ||
| 入居中 | 1103 | LDK | 北 | ○ | |
| 1104 | |||||
| 1105 | |||||
| 1106 | |||||
| 1201 | |||||
| 1202 | |||||
| 1203 | |||||
| 1204 | |||||
| 1205 | |||||
| 1206 | |||||
| 入居中 | 1301 | 2LDK | 西 | ○ | |
| 1302 | |||||
| 1304 | |||||
| 1305 | |||||
| 1306 | |||||
| 1401 | |||||
| 1402 | |||||
| 1403 | |||||
| 1404 | |||||
| 1405 | |||||
| 入居中 | 1406 | 1SLDK | 南 | ○ | |
| 1501 | |||||
| 1502 | |||||
| 1503 | |||||
| 1504 | |||||
| 1505 | |||||
| 1601 | |||||
| 1602 | |||||
| 1603 | |||||
| 1604 | |||||
| 1605 | |||||
| 1701 | |||||
| 入居中 | 1702 | 3LDK | 東 | ○ | |
| 1703 | |||||
| 入居中 | 1704 | 2LDK | 南 | ○ | |
| 1705 | |||||
| 1801 | |||||
| 1802 | |||||
| 1803 | |||||
| 1804 | |||||
| 入居中 | 1805 | 3LDK | 南 | ○ | |
| 1901 | |||||
| 1902 | |||||
| 1903 | |||||
| 1904 | |||||
| 1905 | |||||
| 2001 | |||||
| 入居中 | 2002 | 3LDK | 東 | ||
| 2003 | |||||
| 2004 | |||||
| 2005 | |||||
| 2101 | |||||
| 2102 | |||||
| 2103 | |||||
| 2104 | |||||
| 2105 | |||||
| 2201 | |||||
| 2202 | |||||
| 2203 | |||||
| 2204 | |||||
| 2205 | |||||
| 2301 | |||||
| 2302 | |||||
| 2303 |









