コア本町803号室
3150万円
表面利回り/5.71% 間取り/1SLDK
小中学校区/・
3150万円
表面利回り/5.71% 間取り/1SLDK
小中学校区/・
物 件 情 報
[File No] | 17460 |
[地 区] | |
[住居表示] | |
[地 番] | 岡山市北区本町4番地105 |
[物件種別] | 中古マンション |
[交通機関] | JR山陽本線「岡山駅」から徒歩6分 |
[構 造] | SRC |
[階数区分] | 8階部分/23階建/全95戸 |
[建 築 年] | 平成14年12月 |
[現 状] | 賃貸中 |
[管 理 費] | {$record->9,200円 |
[修繕積立金] | {$record->4,600円 |
[設 備] | シャワー システムキッチン 給湯 ウォークインクローゼット CATV オートロック エレベータ バルコニー フローリング 宅配ボックス 駐輪場 TVドアホン バリアフリー 洗浄便座 オール電化 上水道 下水道 電気 IHコンロ 冷房 インターネット回線有 |
[駐 車 場] | 無 |
[用途地域] | 商業地域 |
[建 蔽 率] | 100% |
[容 積 率] | 660% |
[事業会社] | 本町都市開発(株) |
[建設会社] | 戸田建設(株)広成建設(株)協立土建(株) |
[管理会社] | (株)合人社計画研究所 |
[管理形態] | 全部委託 |
[敷地面積] | 1623.82㎡ |
[建築面積] | 1164.70㎡ |
[延床面積] | 14245.82㎡ |
[道 路] | |
[販売当時価格] | |
[備 考] | 賃貸中 |
写 真
間 取 図
3150万円
表面利回り/5.71% 間取り/1SLDK
小中学校区/・
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図