ライオンズタワー岡山表町406号室
4000万円
表面利回り/4.35% 間取り/3LDK
小中学校区/・岡山中央中学校
4000万円
表面利回り/4.35% 間取り/3LDK
小中学校区/・岡山中央中学校
物 件 情 報
| [File No] | 17954 |
| [地 区] | |
| [住居表示] | |
| [地 番] | 岡山市北区表町一丁目1番地105 |
| [物件種別] | 中古マンション |
| [交通機関] | JR山陽本線「岡山駅」まで徒歩13分 |
| [構 造] | RC |
| [階数区分] | 4階部分/23階建/全123戸 |
| [建 築 年] | 平成19年9月 |
| [現 状] | 賃貸中 |
| [管 理 費] | {$record->15,620円 |
| [修繕積立金] | {$record->13,030円 |
| [設 備] | 電気 上水道 下水道 ペット可 オール電化 IHコンロ シャワー システムキッチン 追い炊き オートロック エレベータ フローリング 宅配ボックス バリアフリー 洗浄便座 TVドアホン バルコニー ウォークインクローゼット 給湯 バス/バストイレ別 床暖房 駐輪場 |
| [駐 車 場] | 無し |
| [用途地域] | 商業地域 |
| [建 蔽 率] | 80% |
| [容 積 率] | 600% |
| [事業会社] | (株)大京 |
| [建設会社] | (株)鴻池組 |
| [管理会社] | (株)大京アステージ |
| [管理形態] | 全部委託 |
| [敷地面積] | 1409.38㎡ |
| [建築面積] | 694.58㎡ |
| [延床面積] | |
| [道 路] | 二方 |
| [販売当時価格] | |
| [備 考] | オーナーチェンジ物件です。 家賃:130,000円/月 |
写 真
間 取 図
4000万円
表面利回り/4.35% 間取り/3LDK
小中学校区/・岡山中央中学校
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図