アルファ西古松102号室
320万円
表面利回り/15.19% 間取り/1K
小中学校区/・
320万円
表面利回り/15.19% 間取り/1K
小中学校区/・
物 件 情 報
| [File No] | 18051 |
| [地 区] | |
| [住居表示] | |
| [地 番] | 22-102 |
| [物件種別] | 中古マンション |
| [交通機関] | JR宇野線「大元駅」まで徒歩6分 |
| [構 造] | RC |
| [階数区分] | 1階部分/4階建/全25戸 |
| [建 築 年] | 平成2年12月 |
| [現 状] | 空家 |
| [管 理 費] | {$record->6,720円 |
| [修繕積立金] | {$record->8,300円 |
| [設 備] | 上水道 電気 下水道 プロパンガス |
| [駐 車 場] | 無 |
| [用途地域] | 第二種住居地域 |
| [建 蔽 率] | 60% |
| [容 積 率] | 200% |
| [事業会社] | |
| [建設会社] | |
| [管理会社] | |
| [管理形態] | 全部委託 |
| [敷地面積] | 340.56㎡ |
| [建築面積] | 172.63㎡ |
| [延床面積] | 631.1㎡ |
| [道 路] | 角地 |
| [販売当時価格] | |
| [備 考] | ※現在空室 |
写 真
間 取 図
320万円
表面利回り/15.19% 間取り/1K
小中学校区/・
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図