朝日プラザリバーサイド県庁前302号室
335万円
表面利回り/11.82% 間取り/1R
小中学校区/・
335万円
表面利回り/11.82% 間取り/1R
小中学校区/・
物 件 情 報
| [File No] | 18082 |
| [地 区] | |
| [住居表示] | |
| [地 番] | 15番114 |
| [物件種別] | 中古マンション |
| [交通機関] | 岡山電気軌道東山本線「西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前駅」まで徒歩4分 |
| [構 造] | SRC |
| [階数区分] | 3階部分/10階建/全40戸 |
| [建 築 年] | 平成2年8月 |
| [現 状] | 賃貸中 |
| [管 理 費] | {$record->6,700円 |
| [修繕積立金] | {$record->8,800円 |
| [設 備] | 電気 上水道 都市ガス 下水道 |
| [駐 車 場] | 無 |
| [用途地域] | 商業地域 |
| [建 蔽 率] | 80% |
| [容 積 率] | 400% |
| [事業会社] | 株式会社朝日住建 |
| [建設会社] | 母里建設株式会社 |
| [管理会社] | 株式会社合人社計画研究所 |
| [管理形態] | 全部委託 |
| [敷地面積] | 321.48㎡ |
| [建築面積] | 127.2㎡ |
| [延床面積] | 1201.92㎡ |
| [道 路] | 一方 |
| [販売当時価格] | |
| [備 考] | 賃料:33,000円 |
写 真
間 取 図
335万円
表面利回り/11.82% 間取り/1R
小中学校区/・
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図