ベルリード四十瀬AB
3950万円
表面利回り/6.23% 間取り/3LDK
小中学校区/・
3950万円
表面利回り/6.23% 間取り/3LDK
小中学校区/・
物 件 情 報
| [File No] | 19045 |
| [地 区] | |
| [住居表示] | |
| [地 番] | 334番地1 334番地4 |
| [物件種別] | マンション(建物全部) |
| [交通機関] | 水島臨海鉄道「球場前駅」まで徒歩8分 |
| [構 造] | 木造 |
| [階数区分] | 階部分/2階建/全2戸 |
| [建 築 年] | 平成20年2月 |
| [現 状] | 賃貸中 |
| [設 備] | 電気 上水道 下水道 プロパンガス |
| [駐 車 場] | 有 |
| [用途地域] | 第一種住居地域 |
| [建 蔽 率] | 60% |
| [容 積 率] | 200% |
| [事業会社] | |
| [建設会社] | |
| [管理会社] | |
| [管理形態] | |
| [敷地面積] | 247.25㎡ |
| [建築面積] | 76.18㎡ |
| [延床面積] | 145.74㎡ |
| [道 路] | 一方 |
| [販売当時価格] | |
| [備 考] | ※戸建て(3LDK)2棟売り※B棟室内リフォーム済※公共下水 |
写 真
間 取 図
3950万円
表面利回り/6.23% 間取り/3LDK
小中学校区/・
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図