Ace壱番館
14000万円
表面利回り/7.57% 間取り/1K
小中学校区/・
14000万円
表面利回り/7.57% 間取り/1K
小中学校区/・
物 件 情 報
| [File No] | 19047 |
| [地 区] | |
| [住居表示] | |
| [地 番] | 405-31 |
| [物件種別] | アパート(建物全部) |
| [交通機関] | JR山陽本線「倉敷駅」まで徒歩5分 |
| [構 造] | RC |
| [階数区分] | 階部分/5階建/全19戸 |
| [建 築 年] | 平成14年8月 |
| [現 状] | 賃貸中 |
| [設 備] | 電気 上水道 下水道 プロパンガス |
| [駐 車 場] | 無 |
| [用途地域] | 近隣商業地域 |
| [建 蔽 率] | 80% |
| [容 積 率] | 200% |
| [事業会社] | |
| [建設会社] | |
| [管理会社] | |
| [管理形態] | |
| [敷地面積] | 278.17㎡ |
| [建築面積] | 112.07㎡ |
| [延床面積] | 560.35㎡ |
| [道 路] | 一方 |
| [販売当時価格] | |
| [備 考] | ※1K×19戸※公共下水※EVあり |
写 真
間 取 図
14000万円
表面利回り/7.57% 間取り/1K
小中学校区/・
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図