ガーデンシティ
16000万円
表面利回り/5.36% 間取り/2LDK
小中学校区/・
16000万円
表面利回り/5.36% 間取り/2LDK
小中学校区/・
物 件 情 報
| [File No] | 19052 |
| [地 区] | |
| [住居表示] | |
| [地 番] | 248番5、250番4、251番6、251番7 |
| [物件種別] | アパート(建物全部) |
| [交通機関] | JR山陽本線「倉敷駅」まで徒歩15分 |
| [構 造] | 軽量鉄骨 |
| [階数区分] | 階部分/2階建/全8戸 |
| [建 築 年] | 令和元年6月 |
| [現 状] | 賃貸中 |
| [設 備] | 電気 上水道 下水道 都市ガス |
| [駐 車 場] | 有(10区画) |
| [用途地域] | 第一種低層住居専用地域 |
| [建 蔽 率] | 50% |
| [容 積 率] | 100% |
| [事業会社] | |
| [建設会社] | |
| [管理会社] | |
| [管理形態] | |
| [敷地面積] | 610.07㎡ |
| [建築面積] | 220.53㎡ |
| [延床面積] | 421.23㎡ |
| [道 路] | 角地 |
| [販売当時価格] | |
| [備 考] | ※2LDK×8戸(満室)※大和ハウス施工※南側私道は建築基準法上の道路ではありません |
写 真
間 取 図
16000万円
表面利回り/5.36% 間取り/2LDK
小中学校区/・
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図