メゾンウインズ
4780万円
表面利回り/8.94% 間取り/1K
小中学校区/・
4780万円
表面利回り/8.94% 間取り/1K
小中学校区/・
物 件 情 報
| [File No] | 19072 |
| [地 区] | |
| [住居表示] | |
| [地 番] | 152番5、153番14 |
| [物件種別] | アパート(建物全部) |
| [交通機関] | バス停「富田公園南」まで徒歩5分 |
| [構 造] | RC |
| [階数区分] | 階部分/3階建/全9戸 |
| [建 築 年] | 昭和63年2月 |
| [現 状] | 賃貸中 |
| [設 備] | 電気 下水道 上水道 プロパンガス |
| [駐 車 場] | 有 |
| [用途地域] | 近隣商業地域 |
| [建 蔽 率] | 80% |
| [容 積 率] | 200% |
| [事業会社] | |
| [建設会社] | |
| [管理会社] | |
| [管理形態] | |
| [敷地面積] | 205.30㎡ |
| [建築面積] | 87.01㎡ |
| [延床面積] | 254.53㎡ |
| [道 路] | 角地 |
| [販売当時価格] | |
| [備 考] | ※現状渡し ※8戸/9戸(現状) |
写 真
間 取 図
4780万円
表面利回り/8.94% 間取り/1K
小中学校区/・
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図