ハイツあかねA・B
4500万円
表面利回り/11.33% 間取り/2K
小中学校区/・
4500万円
表面利回り/11.33% 間取り/2K
小中学校区/・
物 件 情 報
| [File No] | 19076 |
| [地 区] | |
| [住居表示] | |
| [地 番] | 890番地1 |
| [物件種別] | アパート(建物全部) |
| [交通機関] | JR山陽本線「倉敷駅」まで徒歩18分 |
| [構 造] | 軽量鉄骨 |
| [階数区分] | 階部分/2階建/全12戸 |
| [建 築 年] | 昭和59年8月 |
| [現 状] | 賃貸中 |
| [設 備] | 電気 下水道 上水道 |
| [駐 車 場] | 有 |
| [用途地域] | 第一種低層住居専用地域 |
| [建 蔽 率] | 50% |
| [容 積 率] | 100% |
| [事業会社] | |
| [建設会社] | |
| [管理会社] | |
| [管理形態] | |
| [敷地面積] | 626.10㎡ |
| [建築面積] | 182.52㎡ |
| [延床面積] | 365.04㎡ |
| [道 路] | 一方 |
| [販売当時価格] | |
| [備 考] | ※2K×12戸(現状7/12) ※公共下水 |
写 真
間 取 図
4500万円
表面利回り/11.33% 間取り/2K
小中学校区/・
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図