ツインズ土田
9500万円
表面利回り/10.59% 間取り/1K
小中学校区/・
9500万円
表面利回り/10.59% 間取り/1K
小中学校区/・
物 件 情 報
| [File No] | 19089 |
| [地 区] | |
| [住居表示] | |
| [地 番] | 1040番1 |
| [物件種別] | アパート(建物全部) |
| [交通機関] | JR山陽本線「東岡山駅」まで徒歩13分 |
| [構 造] | 鉄骨造 |
| [階数区分] | 階部分/3階建/全20戸 |
| [建 築 年] | 平成10年2月 |
| [現 状] | 賃貸中 |
| [設 備] | 電気 プロパンガス 浄化槽 上水道 |
| [駐 車 場] | 有り |
| [用途地域] | 第一種低層住居専用地域 |
| [建 蔽 率] | 50% |
| [容 積 率] | 100% |
| [事業会社] | |
| [建設会社] | |
| [管理会社] | |
| [管理形態] | |
| [敷地面積] | 632.84㎡ |
| [建築面積] | 228.00㎡ |
| [延床面積] | 456.00㎡ |
| [道 路] | 一方 |
| [販売当時価格] | |
| [備 考] | ※浄化槽 ※現在の入居状況11戸/20戸(R8.5月現在) |
写 真
間 取 図
9500万円
表面利回り/10.59% 間取り/1K
小中学校区/・
建 物 写 真 / 周 辺 地 図
内装
周 辺 地 図